0121 634 8060 7am-10pm, 7 days a week Free Insured Next Day Delivery

Platinum Price Fix

The platinum price fix is taken daily and is used to provide a market average price for orders of large quantities of investment platinum. At BullionByPost we use the platinum fix price for orders over £50,000, to ensure a fair price for both the customer and ourselves in the face of a rapidly changing marketplace.

If you have any further questions then please feel free to contact our knowledgeable support team on 0121 634 8060 or at support@bullionbypost.co.uk.

 

Please note that whilst all prices are considered to be true and correct at the date of publication, all prices shown on this page are indicative only. Jewellery Quarter Bullion Ltd accepts no responsibility for their accuracy and assumes no liability for any errors or omissions.


 

Platinum Price for 2023 in GBP
Prices for 16/06/2023
AM Price -  £776.08
PM Price -  £770.49
All Metal prices are delayed 24 hours due to licensing

Historical Platinum Prices

AM PRICE - 10:00 UTC AM PRICE - 10:00 UTC PM PRICE - 15:00 UTC PM PRICE - 15:00 UTC
DATE GBP (£) EUR (€) USD ($) GBP (£) EUR (€) USD ($)
 
16 Jun 2023 776.08 906.85 993.00 770.49 901.37 987.00
15 Jun 2023 763.52 892.48 967.00 772.69 901.06 979.00
14 Jun 2023 777.51 909.26 982.00 771.60 903.05 978.00
13 Jun 2023 790.29 919.44 993.00 787.30 917.67 992.00
12 Jun 2023 800.64 935.50 1,008.00 791.55 922.43 993.00
 
09 Jun 2023 807.49 941.01 1,013.00 796.34 929.87 1,001.00
08 Jun 2023 822.77 956.64 1,026.00 817.31 949.72 1,020.00
07 Jun 2023 838.63 975.20 1,042.00 830.66 965.94 1,035.00
06 Jun 2023 825.75 958.88 1,026.00 829.03 963.45 1,028.00
05 Jun 2023 811.29 941.07 1,006.00 821.82 952.25 1,017.00
 
02 Jun 2023 810.85 943.36 1,016.00 803.99 935.87 1,007.00
01 Jun 2023 808.53 940.57 1,005.00 803.84 937.44 1,004.00
31 May 2023 823.48 954.03 1,017.00 811.16 939.14 1,003.00
30 May 2023 835.89 965.90 1,034.00 826.56 957.58 1,027.00
 
26 May 2023 832.52 958.99 1,029.00 828.28 953.93 1,025.00
25 May 2023 831.38 958.51 1,028.00 828.68 954.29 1,023.00
24 May 2023 841.85 970.32 1,046.00 839.98 965.71 1,042.00
23 May 2023 855.65 981.95 1,061.00 860.02 989.79 1,066.00
22 May 2023 863.34 993.52 1,074.00 862.30 993.07 1,074.00
 
19 May 2023 852.54 980.54 1,058.00 860.93 991.21 1,071.00
18 May 2023 856.11 984.74 1,065.00 859.10 988.88 1,067.00
17 May 2023 858.87 985.69 1,068.00 861.72 992.61 1,075.00
16 May 2023 854.29 982.55 1,070.00 854.97 983.00 1,070.00
15 May 2023 851.42 977.92 1,063.00 848.46 975.63 1,061.00
 
12 May 2023 877.45 1,007.33 1,099.00 863.76 992.65 1,081.00
11 May 2023 877.58 1,010.06 1,104.00 890.92 1,024.26 1,119.00
10 May 2023 873.66 1,006.85 1,103.00 887.40 1,021.84 1,123.00
09 May 2023 850.12 976.32 1,072.00 862.14 990.87 1,085.00
 
05 May 2023 827.45 946.03 1,043.00 830.55 951.25 1,044.00
04 May 2023 834.86 949.75 1,049.00 838.04 953.80 1,053.00
03 May 2023 854.29 969.20 1,070.00 848.34 960.58 1,060.00
02 May 2023 841.81 957.19 1,051.00 841.89 957.99 1,049.00
 
28 Apr 2023 856.34 971.32 1,067.00 858.17 975.48 1,074.00
27 Apr 2023 880.51 993.67 1,098.00 871.14 985.47 1,085.00
26 Apr 2023 883.63 997.73 1,101.00 876.50 989.14 1,093.00
25 Apr 2023 866.43 978.70 1,080.00 869.57 980.48 1,080.00
24 Apr 2023 889.43 1,006.37 1,106.00 875.95 989.12 1,091.00
 
21 Apr 2023 882.26 999.09 1,094.00 908.58 1,026.39 1,128.00
20 Apr 2023 872.19 989.06 1,085.00 878.36 996.81 1,094.00
19 Apr 2023 854.04 969.42 1,062.00 864.15 981.29 1,075.00
18 Apr 2023 855.65 969.03 1,064.00 863.23 979.46 1,073.00
17 Apr 2023 846.53 955.33 1,048.00 850.12 963.03 1,055.00
 
14 Apr 2023 836.13 945.75 1,046.00 835.74 945.60 1,043.00
13 Apr 2023 816.62 927.83 1,022.00 826.49 937.56 1,036.00
12 Apr 2023 806.28 916.67 1,001.00 819.94 930.66 1,020.00
11 Apr 2023 810.14 923.43 1,007.00 805.63 917.09 1,001.00
 
06 Apr 2023 808.19 923.85 1,007.00 804.35 917.78 999.00
05 Apr 2023 821.31 936.50 1,025.00 813.45 927.01 1,016.00
04 Apr 2023 794.39 907.51 991.00 810.75 928.37 1,011.00
03 Apr 2023 801.46 910.10 987.00 799.35 911.18 990.00
 
31 Mar 2023 798.06 906.25 986.00 792.41 901.65 981.00
30 Mar 2023 789.64 897.88 976.00 790.45 895.51 977.00
29 Mar 2023 782.29 889.20 963.00 780.21 886.23 962.00
28 Mar 2023 786.50 894.13 967.00 784.73 891.56 966.00
27 Mar 2023 787.93 897.35 966.00 797.06 905.80 976.00
 
24 Mar 2023 799.84 909.68 977.00 798.69 907.06 976.00
23 Mar 2023 801.46 906.75 987.00 804.07 909.01 989.00
22 Mar 2023 800.98 912.38 984.00 805.07 913.73 985.00
21 Mar 2023 808.98 922.72 991.00 803.76 912.30 983.00
20 Mar 2023 796.88 910.88 971.00 803.75 918.84 985.00
 
17 Mar 2023 810.39 923.87 983.00 805.76 920.55 979.00
16 Mar 2023 804.97 916.12 972.00 798.67 911.15 964.00
15 Mar 2023 803.96 912.41 974.00 799.83 913.83 965.00
14 Mar 2023 814.14 924.80 990.00 809.37 918.41 985.00
13 Mar 2023 800.66 905.94 968.00 815.52 922.07 988.00
 
10 Mar 2023 782.50 886.27 939.00 791.86 896.52 953.00
09 Mar 2023 792.75 891.10 941.00 800.84 902.04 953.00
08 Mar 2023 795.61 893.31 942.00 797.63 895.21 944.00
07 Mar 2023 810.99 913.70 974.00 798.83 898.17 957.00
06 Mar 2023 806.32 912.51 970.00 803.50 905.68 965.00
 
03 Mar 2023 810.18 915.61 971.00 814.66 920.47 978.00
02 Mar 2023 799.33 901.65 958.00 798.16 899.91 953.00
01 Mar 2023 799.50 906.95 965.00 799.00 899.72 960.00
28 Feb 2023 777.32 884.60 939.00 784.33 893.80 951.00
27 Feb 2023 766.60 869.73 918.00 790.68 897.92 950.00
 
24 Feb 2023 781.70 887.63 940.00 776.89 879.62 928.00
23 Feb 2023 792.52 899.91 953.00 795.18 901.98 957.00
22 Feb 2023 783.94 889.62 947.00 790.08 898.50 956.00
21 Feb 2023 767.96 871.60 930.00 771.90 876.17 934.00
20 Feb 2023 767.89 864.23 923.00 777.41 876.40 936.00
 
17 Feb 2023 772.52 866.54 922.00 762.74 858.08 913.00
16 Feb 2023 760.80 856.88 916.00 760.00 853.93 912.00
15 Feb 2023 766.43 864.34 927.00 770.70 867.04 926.00
14 Feb 2023 783.25 886.62 954.00 780.01 884.76 952.00
13 Feb 2023 779.90 880.04 939.00 781.46 884.31 944.00
 
10 Feb 2023 788.93 891.27 955.00 797.36 903.23 966.00
09 Feb 2023 808.74 912.13 981.00 797.37 901.25 972.00
08 Feb 2023 817.84 920.50 990.00 815.73 917.99 985.00
07 Feb 2023 808.65 906.72 972.00 810.02 907.39 970.00
06 Feb 2023 810.29 906.22 976.00 813.28 910.78 980.00
 
03 Feb 2023 840.21 941.39 1,028.00 828.87 927.12 1,005.00
02 Feb 2023 822.86 922.73 1,015.00 839.02 943.33 1,032.00
01 Feb 2023 817.37 925.13 1,007.00 816.86 924.35 1,008.00
31 Jan 2023 809.74 922.37 998.00 814.94 924.92 1,004.00
30 Jan 2023 813.23 924.77 1,008.00 818.59 930.21 1,013.00
 
27 Jan 2023 819.25 931.07 1,013.00 816.49 929.59 1,010.00
26 Jan 2023 832.46 946.31 1,031.00 831.92 946.35 1,032.00
25 Jan 2023 851.46 964.15 1,049.00 843.69 955.84 1,039.00
24 Jan 2023 852.27 967.74 1,050.00 852.38 964.57 1,048.00
23 Jan 2023 841.38 957.40 1,045.00 841.04 955.76 1,037.00
 
20 Jan 2023 839.55 956.16 1,036.00 829.15 947.27 1,024.00
19 Jan 2023 834.55 950.58 1,029.00 830.30 948.20 1,025.00
18 Jan 2023 846.84 962.25 1,045.00 860.60 983.43 1,068.00
17 Jan 2023 865.33 977.35 1,057.00 859.24 970.95 1,053.00
16 Jan 2023 869.32 980.59 1,061.00 868.39 979.20 1,059.00
 
13 Jan 2023 873.26 985.24 1,068.00 868.89 979.16 1,057.00
12 Jan 2023 882.50 997.68 1,074.00 885.80 1,000.00 1,082.00
11 Jan 2023 903.17 1,020.48 1,096.00 908.72 1,023.73 1,100.00
10 Jan 2023 891.08 1,009.31 1,084.00 891.45 1,008.84 1,084.00
09 Jan 2023 902.22 1,029.05 1,098.00 897.29 1,018.18 1,092.00
 
06 Jan 2023 883.27 997.62 1,048.00 901.30 1,019.48 1,073.00
05 Jan 2023 899.79 1,018.83 1,082.00 890.94 1,006.64 1,062.00
04 Jan 2023 905.93 1,029.19 1,093.00 896.64 1,018.39 1,080.00
03 Jan 2023 910.31 1,028.90 1,086.00 902.04 1,024.62 1,082.00